スポンサー契約、締結情報
この度当クラブは、『株式会社SANTA CALA』様と、2020年-2021年シーズンのスポンサー契約を締結致しました。
今シーズンのトレーニングウェアにロゴを掲載し、9月以降の試合時に着用致します。
この度当クラブは、『株式会社SANTA CALA』様と、2020年-2021年シーズンのスポンサー契約を締結致しました。
今シーズンのトレーニングウェアにロゴを掲載し、9月以降の試合時に着用致します。
![]() |
|
背番号 | 41 |
ポジション | GK |
誕生日 | 2000/9/10 |
出身チーム | FCおおた-桐生第一-国際武道大学 |
ストロングポイント | 正確なフィード |
メンバーから一言 | 勝ちましょう! |
![]() |
|
背番号 | 22 |
ポジション | DF |
誕生日 | 2001/4/11 |
出身チーム | 横浜F・マリノスJr.ユース→横浜F・マリノスユー |
ストロングポイント | ポゼッション |
メンバーから一言 | 関東1部昇格に貢献できるように全力で頑張ります! |
![]() |
|
背番号 | 4 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1992/6/23 |
出身チーム | 帝京高校-東洋大学-町田ゼルビア-藤枝MYFC-ブラウリッツ秋田-SC相模原-おこしやす京都AC |
ストロングポイント | ドリブル突破 |
メンバーから一言 | 僕に求められてるのは結果だと思うのでしっかり期待に応えて恩返ししたいと思います。 宜しくお願いします。 |
節 | 開催日 | 対戦相手 / 結果 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
関東サッカーリーグ2部後期 第8節 | 2023/09/18 | 厚木はやぶさ0-3日立ビルシステム | 味の素フィールド西が丘 | 0-3 Lose 47' 失点 50' 失点 74' 失点 |
関東サッカーリーグ2部後期 第7節 | 2023/09/09 | 厚木はやぶさ2-0アヴェントゥーラ川口 | 荻野運動公園 | 2-0 Win 46' 宮川瑞希 68' 林純平 |
関東サッカーリーグ2部後期 第6節 | 2023/09/03 | 厚木はやぶさ 3-0 境トリニタス | 境町サッカー場 | 3-0 Win 16' 林純平 51' 重松寛太 87' 宮川瑞希 |
関東サッカーリーグ2部後期 第5節 | 2023/08/26 | 厚木はやぶさ 0-2 tonan前橋 | 敷島公園補助陸上競技場 | 0-2 Lose 66' 失点 86' 失点 |
関東サッカーリーグ2部後期 第4節 | 2023/08/05 | 厚木はやぶさ 1-0 横浜猛蹴 | 荻野運動公園 | 1-0 Win 42' 林純平 |
関東サッカーリーグ2部後期 第3節 | 2023/07/30 | 厚木はやぶさ 0-0 アイデンティみらい | みらい平グランド | 0-0 Draw |
関東サッカーリーグ2部後期 第2節 | 2023/07/22 | 厚木はやぶさ 2-3 ヴェルフェ矢板 | リアンビレッジ矢板 | 2-3 lose 13'失点 37'林純平 55'林純平 76'失点 89'失点 |
関東サッカーリーグ2部後期 第1節 | 2023/07/16 | 厚木はやぶさ 3-0 エスペランサSC | 荻野運動公園 | 3-0 win 49' 平石直人 52' 宮川瑞稀 64' 重松寛太 |
関東サッカーリーグ2部第9節 | 2023/07/09 | 厚木はやぶさ2-0エリース東京 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | 2-0 win 43' 重松寛太 81' 武藤巧真 |
関東サッカーリーグ2部第8節 | 2023/07/2 | 厚木はやぶさ3-2日立ビルシステム | かもめパーク | 3-2 win 14' 失点 60' オウンゴール 80'稲垣雄太 90+1 重松寛太 90+5 失点 |
関東サッカーリーグ2部第7節 | 2023/06/18 | 厚木はやぶさ0-2アヴェントゥーラ川口 | セナリオフィールド三郷 | 0-2 lose 33'失点 67'失点 |
第6節 | 2023/06/18 | 厚木はやぶさ2-2南葛SC | VONDSグリーンパーク | 2-2 PK8-7 WIN 前半10分 失点 後半3分 失点 後半10分 平石直人 後半29分 宮川瑞稀 |
全国社会人サッカー選手権大会 関東予選 | 2023/06/11 | 厚木はやぶさ2-1 桐蔭横浜大学FC | 桐蔭横浜大学 | 2-1 win 前半10分 失点 後半39分 重松寛太 延長後半5分林純平 |
関東サッカーリーグ2部 第6節 | 2023/05/28 | 厚木はやぶさ 1-0 境トリニタス | かもめパーク | 1-0 win 85' 重松寛太 |
関東サッカーリーグ2部 第5節 | 2023/5/13 | 厚木はやぶさ 2-1 tonan前橋 | 荻野運動公園 | 2-1 win 55'失点 72'平石直人 73'林純平 |
関東サッカーリーグ2部 第4節 | 2023/4/30 | 厚木はやぶさ 2-2 横浜猛蹴 | かもめパーク | 2-2draw 25'失点 26'林純平 58'重松寛太 68'失点 |
関東サッカーリーグ2部 第3節 | 2023/4/15 | 厚木はやぶさ 1-0 アイデンティみらい | 荻野運動公園 | 1-0 Win 3'林純平 |
関東サッカーリーグ2部 第2節 | 2023/4/10 | 厚木はやぶさ 2-3 ヴェルフェ矢板 | 荻野運動公園 | 2-3 Lose 31'失点 45'失点 60'林純平 80'失点 90'+2佐竹 |
関東サッカーリーグ2部 開幕戦 | 2023/4/2 | 厚木はやぶさ 1-1 エスペランサSC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 1-1 Draw 65' 山田龍治 92' 失点 |
天皇杯神奈川県予選 | 2023/3/5 | 厚木はやぶさFC 3-3 桐蔭横浜大学 | かもめパーク | 3-3 PK4-5 LOSE 13' 重松寛太 22' 失点 45+1' 失点 48' 渡部公平 50' 失点 59' オウンゴール |
天皇杯神奈川県予選出場決定戦 | 2023/2/26 | HAYABUSA ELEVEN 4-1 横浜猛蹴 | かもめパーク | 4-1 WIN 6'林純平 42'宮川瑞希 46'重松寛太 51'林純平 92'失点 |
神奈川県選手権 決勝 | 2023/2/12 | HAYABUSA ELEVEN 2-1 イトゥアーノFC横浜 | 綾瀬スポーツ公園 | 2-1 WIN 2'失点 35' 成瀬佑太 75' 笹嶋嵩杜 |
神奈川県選手権 準決勝 | 2023/2/5 | HAYABUSA ELEVEN 2-0 エブリサ藤沢ユナイテッド | 綾瀬スポーツ公園 | 2-0 WIN 46'林純平 82' 犬塚冬偉 |
神奈川県選手権 | 2023/1/29 | HAYABUSA ELEVEN 2-2(PK6-5) 品川CC横浜 | 馬入ふれあい公園 | 2-2 PK6-5 WIN 10'田代蓮太 48'失点 65'永里源気 76'失点 |
神奈川県選手権 | 2023/1/22 | HAYABUSA ELEVEN 4-0 鎌倉インテル | みんなの鳩サブレースタジアム | 4-0 WIN 7'渡部公平 31' 武藤英暉 44'林純平 50'須藤翼 |
関東社会人サッカー大会 決勝 | 2022/12/18 | HAYABUSA ELEVEN 2-1 境トリニタス | ひたちなか総合運動公園陸上競技場 | 2-1 WIN 23'永里源気 33'失点 82'須川裕斗 |
関東社会人サッカー大会 準決勝 | 2022/12/17 | HAYABUSA ELEVEN 1-0 房総ローヴァーズ木更津FC | ひたちなか総合運動公園陸上競技場 | 1-0 WIN 6'永里源気 |
関東社会人サッカー大会 | 2022/12/10 | HAYABUSA ELEVEN 5-0 ザスパ草津チャレンジャーズ | ひたちなか地区多目的広場 | 5-0 Win オウンゴール'37 林純平 '49 山田龍治 '60 永里源気 '77 佐竹優 '8 |
関東社会人サッカー大会 | 2022/12/10 | HAYABUSA ELEVEN 6-0 鹿島さわやかFC | ひたちなか地区多目的広場 | 6-0 Win 林純平 24' 29' 55' 武藤英暉 39' 重松寛太 82' 渡部公平 90+2 |
神奈川県社会人リーグ1部第13節 | 2022/10/02 | HAYABUSA ELEVEN 0-0 イトゥアーノFC横浜 | 谷本公園 | 0-0 Draw |
神奈川県社会人リーグ1部第12節 | 2022/09/11 | HAYABUSA ELEVEN 1-0 神奈川大学SC | 荻野運動公園 | 1-0 Win 23分 林純平 |
神奈川県社会人リーグ1部第11節 | 2022/08/28 | HAYABUSA ELEVEN 0-0 横浜GFSCコブラ | 非公開 | 3-0 Win 8分 林純平 39分 山田龍治 79分 渡部公平 |
神奈川県社会人リーグ1部第10節 | 2022/07/31 | HAYABUSA ELEVEN 0-0 神奈川教員SC | 非公開 | 0-0 Draw |
神奈川県社会人リーグ1部第9節 | 2022/07/24 | HAYABUSA ELEVEN 0-0 日本工学院Fマリノス | 非公開 | 0-0 Draw |
神奈川県社会人リーグ1部第8節 | 2022/07/10 | HAYABUSA ELEVEN 4-0 Y.S.C.C.セカンド | 荻野運動公園 | 4-0 Win 12分 林純平 31分 林純平 58分 平石直人 67分 渡部公平 |
神奈川県社会人リーグ1部第7節 | 2022/07/03 | HAYABUSA ELEVEN 1-0 海自厚木マーカス | 綾瀬スポーツ公園 | 1-0 Win 89分 永里源気 |
神奈川県社会人リーグ1部第6節 | 2022/06/26 | HAYABUSA ELEVEN 2-1 FC グラシア相模原 | 荻野運動公園 | 2-1 Win 7分 失点 45分+3 平石直人 64分 平石直人 |
神奈川県社会人リーグ1部第4節 | 2022/05/29 | HAYABUSA ELEVEN 4-1 Develoop YAMATO F.C. | 荻野運動公園 | 4-1 Win 4分 成瀬佑太 15分 渡部公平 32分 千葉陸渉 73分 失点 86分 田代蓮太 |
神奈川県社会人リーグ1部第5節 | 2022/05/22 | HAYABUSA ELEVEN 2-0 かながわクラブ | しんよこフットボールパーク | 2-0 Win 44分 千葉陸渉 78分 OG |
神奈川県社会人リーグ1部第3節 | 2022/04/24 | HAYABUSA ELEVEN 1-0品川CCセカンド | 谷本公園 | 1-0 Win 17分 須藤翼 |
神奈川県社会人リーグ1部第2節 | 2022/04/17 | HAYABUSA ELEVEN 4-2品川CC横浜 | 谷本公園 | 4-2 Win 20分 林純平 26分 失点(PK) 34分 失点 35分 田代蓮太 60分 千葉陸渉 82分 平石直人 |
神奈川県社会人リーグ1部開幕戦 | 2022/04/10 | HAYABUSA ELEVEN 0-0 FIFTY CLUB | 荻野運動公園 | 0-0 Draw |
選手権 決勝 | 2022/02/20 | Hayabusa11 1-2 FIFTY CLUB | ||
選手権 準決勝 | 2022/02/13 | Hayabusa11 2-1 品川CC横浜 | 2-1 win 7分 失点 45分 江川雅信 47分 OG |
|
選手権 準々決勝 | 2022/02/06 | Hayabusa11 1-0 品川CCセカンド | 1−1(PK 14-13) win 15分 失点 16分 武藤英暉 |
|
1部昇格決定戦 第2戦 | 2022/01/23 | Hayabusa11 1-0 品川CCセカンド | 保土ヶ谷サッカー場 | 1-0 WIN 86分 永里源気 |
1部昇格決定戦 第1戦 | 2022/01/09 | Hayabusa11 1-0 LEOC FC | 荻野運動公園 | 1-0 WIN 42分 永里源気 |
第9節 | 2021/10/24 | Hayabusa11 3-0 日本工学院フットボールクラブ | 3-0 26分 渡部公平 34分 渡部公平 59分 武藤英暉 |
|
第8節 | 2021/12/19 | Hayabusa11 5-0 フットワーククラブ寒川 | かもめパーク | 3-0 WIN 18分 永里源気 33分 須川裕斗 50分 田代蓮太 |
第7節 | 2021/11/21 | Hayabusa11 5-0 南FC | かもめパーク | 5-0 win 28分 林純平 54分 林純平 77分 林純平 85分 須川裕斗 86分 川口櫻 |
第6節 | 2021/11/07 | Hayabusa11 6-1 エブリサ藤沢 | 荻野運動公園 | 6-1 前半13分 千葉陸渉 前半21分 田代蓮太 前半27分 永里源気 後半6分 林純平 後半8分 田代蓮太 後半9分 失点 後半41分 江川雅信 沢山のお客様の前で勝利することができました! 応援ありがとうございました. |
第5節 | 2021/07/18 | Hayabusa11 2-1 FC AIVANCE 横須賀シティ | 2-1 WIN 16分 失点 45分+1 林純平 73分 鈴木嶺太 序盤に先制され、苦しい展開が続くも純平、嶺太のゴールで逆転勝利 |
|
第4節 | 2021/07/04 | Hayabusa11 2-1 FC ASAHI | 2-1 12分 林純平 60分 失点 72分 鈴木嶺太 |
|
第3節 | 2021/06/20 | Hayabusa11 2-1 FC厚木 | 2-1 12分 須川裕斗 20分 失点 21分 林純平 |
|
第2節 | 2021/06/06 | Hayabusa11 4-1 大和S.Matthaus | 4-1 33分 林純平 53分 水野晃樹 60分 失点 61分 水野晃樹 73分 須川裕斗 |
|
開幕戦 | 2021/05/23 | Hayabusa11 3-1 Yokohama Hardys | 3-1 勝利 30分 林 純平 36分 失点 48分 林 純平 87分 永井雄一郎 |
![]() |
|
ポジション | 監督 |
誕生日 | 1976/7/21 |
指導歴 | 2008年 - 清水エスパルス 2008年 U-13監督 2009年 U-14監督 2010年 U-13監督 2011年 U-14監督 2012年 U-15監督 2013年 U-13監督 2014年 U-14監督 2015年 U-15監督 2016年 〜トップチームコーチ |
メンバーから一言 | 『勇猛果敢!攻守においてアグレッシブでスピーディーなサッカー』を目指します! ご支援、ご声援よろしくお願いいたします。 |
![]() |
|
背番号 | 8 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1996/6/8 |
出身チーム | 川崎チャンプ→東京高校→HBO東京→Eberswalde(ドイツ6部)→SV Kelbra(ドイツ6部)→FC.AWJ(関西1部) |
ストロングポイント | 対人 |
メンバーから一言 | チームの一員として戦っていきます! |
![]() |
|
背番号 | 19 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1992/1/8 |
出身チーム | 神戸市立科学技術高校- 関西国際大学- FC町田ゼルビア- MIOびわこ滋賀- 藤枝MYFC- MIOびわこ滋賀- FC大阪- おこしやす京都AC - ヴェロスクロノス都農 |
ストロングポイント | あふれる情熱、パッション |
メンバーから一言 | これまでの経験を活かして若いチームを引っ張っていけるように精進します。 |
![]() |
|
背番号 | 28 |
ポジション | MF |
誕生日 | 2000/5/13 |
出身チーム | 東京実業-上武大学 |
ストロングポイント | 対人の強さ |
メンバーから一言 | チームの勝利に向けて頑張ります |
![]() |
|
背番号 | 2 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1999/1/18 |
出身チーム | 蕨市立東中学校-開志学園jsc-中央学院大学-ブリオベッカ浦安-東京23FC |
ストロングポイント | スルーパス |
メンバーから一言 | 関東リーグ1部に昇格できるように頑張ります。応援よろしくお願いします |
![]() |
|
背番号 | 20 |
ポジション | FW |
誕生日 | 2002/5/21 |
出身チーム | 実践学園-SC相模原U21 |
ストロングポイント | スピード |
メンバーから一言 | 関東1部昇格に貢献できるように頑張ります |
![]() |
|
背番号 | 16 |
ポジション | FW |
誕生日 | 1999/10/08 |
出身チーム | ブリオベッカ浦安-U15-ブリオベッカ浦安-U18-東京国際大学-習志野シティFC |
ストロングポイント | 左あしのシュート |
メンバーから一言 | 1部昇格の為にチ-ムに貢献します。 |
![]() |
|
背番号 | 13 |
ポジション | FW |
誕生日 | 1998/7/5 |
出身チーム | フォルトゥナSCJr.ユース-ヴァンフォーレ甲府ユース-関東学院大学サッカー部-アローレ八王子 |
ストロングポイント | ドリブル |
メンバーから一言 | 昇格に向け貢献したいと思います。 |
![]() |
|
背番号 | 5 |
ポジション | DF |
誕生日 | 1997/08/22 |
出身チーム | 帝京高校-東海大学 |
ストロングポイント | 体力 |
メンバーから一言 | 関東リーグ昇格できるようにチームに貢日頃の練習を大切にして、成長できるように頑張ります。 チームの勝利にも貢献したいです!よろしくお願い致します。 |
![]() |
|
背番号 | 13 |
ポジション | FW |
誕生日 | 1996/8/29 |
出身チーム | FCトッカーノ-湘南ベルマーレ小田原-桐蔭学園-FK Sutjeska niksic-IFK Varnamo-エリース東京 |
ストロングポイント | ドリブル |
メンバーから一言 | 関東2部に昇格できるように頑張ります! |
![]() |
|
ストロングポイント | コーチング |
ポジション | GK |
メンバーから一言 | 熱い応援よろしくお願いします |
出身チーム | 厚木北高校-神奈川工科大学大学-品川CC |
誕生日 | 1997/10/21 |
背番号 | 31 |
節 | 開催日 | 対戦相手 / 結果 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
関東サッカーリーグ2部 後期第9節 | 10/1 | エリース東京 | かもめパーク | 11:00kickoff |
ポジション | コーチ |
誕生日 | |
出身チーム | 桐光学園高校-関東学院大学-佐川印刷SC-YS横浜-神奈川教員SC-YOKOHAMA FIFTY CLUB |
指導経歴 | 関東学院大学サッカー部コーチ-PFAスクールコーチ-YOKOHAMA FIFTY CLUB |
ポジション | トレーナー |
誕生日 | 1997/10/18 |
勤務先 | 厚木ナチュラル整骨院 |
経歴 | 厚木北高校-アルファ医療福祉専門学校-プライミー鍼灸整骨院-石井整骨院 |
ポジション | マネージャー・広報 |
誕生日 | 1994/09/22 |
経歴 | 法政大学 |
![]() |
|
背番号 | 27 |
ポジション | FW |
誕生日 | 2002/7/30 |
出身チーム | 高島市立今津中学校→滋賀県立高島高等学校 |
ストロングポイント | スピード |
メンバーから一言 | 得意のスピードでラインブレイクします。応援よろしくお願いします。 |
![]() |
|
背番号 | - |
ポジション | FW |
誕生日 | 2001/12/21 |
出身チーム | ビートルSC-春日イーグルス-相模原u21 |
ストロングポイント | 前線からの守備 |
メンバーから一言 | 得点量産してチームに貢献します! |
![]() |
|
背番号 | 15 |
ポジション | FW |
誕生日 | 1999/4/12 |
出身チーム | 青森山田中学校 → 青森山田高等学校 → Y.S.C.Cセカンド |
ストロングポイント | 対人の強さ |
メンバーから一言 | チームに得点で貢献できるようにピッチ内外で日々謙虚に頑張ります。よろしくお願い致します。 |
![]() |
|
背番号 | 19 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1999/8/9 |
出身チーム | 鹿島アントラーズJr.ユース-鹿島アントラーズユース-国際武道大学 |
ストロングポイント | 正確なパス |
メンバーから一言 | 関東2部昇格に貢献できるように頑張ります。 応援よろしくお願いします。 |
![]() |
|
背番号 | 16 |
ポジション | DF |
誕生日 | 2000/3/31 |
出身チーム | SFC.JUNIOR-星槎国際高等学校-国際武道大学 |
ストロングポイント | 空中線 |
メンバーから一言 | チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くしたいと思います。 |
![]() |
|
背番号 | 2 |
ポジション | DF |
誕生日 | 1996/8/15 |
出身チーム | FC町田ゼルビアU18-神奈川工科大学-Y.S.C.C.横浜セカンド-Y.S.C.C.横浜-福山シティFC |
ストロングポイント | 熱いプレー |
メンバーから一言 | 厚木市を盛り上げ、子供達に夢と希望を与えられるように頑張ります。ファン、サポーターの皆様、これから大きな目標に向かって共に戦いましょう! |
![]() |
|
背番号 | 47 |
ポジション | DF |
誕生日 | 1989/10/05 |
出身チーム | 丸岡高校-横浜F・マリノス-ザスパ草津-横浜F・マリノス-大分トリニータ-ツエーゲン金沢-サウルコス福井-福島ユナイテッドFC-SC相模原 |
ストロングポイント | 左足のキックに注目して下さい。 |
メンバーから一言 | しっかり結果として恩返しできるようはやぶさイレブンのために日々全力で頑張ります。 宜しくお願い致します。 |
![]() |
|
背番号 | - |
ポジション | DF |
誕生日 | 2002/08/22 |
出身チーム | FC Regate U-15-福島県立ふたば未来学園高等学校-SC相模原 U-21 |
ストロングポイント | 体力 |
メンバーから一言 | 関東リーグ昇格できるようにチームに貢日頃の練習を大切にして、成長できるように頑張ります。 チームの勝利にも貢献したいです!よろしくお願い致します。 |
![]() |
|
背番号 | 10 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1999/5/2 |
出身チーム | 星槎国際高湘南-岐阜協立大学 |
ストロングポイント | ロングフィード |
メンバーから一言 | 関東リーグ昇格できるようにチームに貢献し走り続けます。応援よろしくお願いします。 |
ポジション | GKコーチ |
誕生日 | 1978/5/28 |
出身チーム | 名古屋クラブ-ヴァンフォーレ甲府-湘南ベルマーレ-セレッソ大阪-湘南ベルマーレ |
指導経歴 | ベルマーレアカデミー-産業能率大学-神奈川大学 2013ユニバーシアード日本代表コーチ |
ポジション | PT |
誕生日 | 1978/10/30 |
勤務先 | 社会医療法人 青虎会 フジ虎ノ門病院 スポーツリハセンター 理学療法士 |
経歴 | 清水エスパルス アシスタントトレーナー 静岡大学サッカー部 トレーナー 常葉橘女子サッカー部 トレーナー FC町田ゼルビア フィジオセラピスト |
ポジション | コーチ |
誕生日 | 1976/8/23 |
経歴 | 市川市立鬼高小学校-市川市立第六中学校-渋谷教育学園幕張高等学校-東海大学-富士通サッカー部-FC町田ゼルビア |
ポジション | ヘッドコーチ |
誕生日 | 1974/06/19 |
出身チーム | 帝京高校-東海大学-デンソー |
![]() |
|
背番号 | 11 |
ポジション | FW |
誕生日 | 1998/10/14 |
出身チーム | TAMA CITY UNITED FC-尚志高校-東京農業大 |
ストロングポイント | チャンスメイク 意表をつくプレー |
メンバーから一言 | 昇格に向けて得点を量産します |
![]() |
|
背番号 | 9 |
ポジション | FW |
誕生日 | 1996/6/1 |
出身チーム | 尚志高-新潟医療福祉大 |
ストロングポイント | フィジカルを生かしたプレー |
メンバーから一言 | 子供たちのお手本となれるように頑張ります |
![]() |
|
背番号 | 14 |
ポジション | FW |
誕生日 | 1985/12/16 |
出身チーム | 読売日本SCjr.y-湘南ベルマ-レY-湘南ベルマ-レ-東京ヴェルディ1969-アビスパ福岡-ヴァンフォ-レ甲府-ガイナ-レ鳥取-Ratchaburi FC(タイ)-Port FC(タイ)-東京ユナイテッドFC |
ストロングポイント | 厚木愛 |
メンバーから一言 | 地元厚木市のチ-ムでプレ-出来ることにワクワクしています。Jリ-グ入りという目標に向かって頑張ります。 |
![]() |
|
背番号 | - |
ポジション | MF |
誕生日 | 2002/8/12 |
出身チーム | 東海大翔洋 |
ストロングポイント | 対人能力 裏への抜け出し |
メンバーから一言 | チームのために頑張ります |
背番号 | 7 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1997/1/5 |
出身チーム | 桜町SC-東京ヴェルディJY-東京ヴェルディY-東京農業大学 |
ストロングポイント | 得意なドリブル、シュートでチームを勝たせます。 |
メンバーから一言 | 長所の運動量を見てください!応援よろしくお願いします。 |
背番号 | 6 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1997/7/27 |
出身チーム | フレンドリ-FC-VIVAIO船橋-東海大学付属浦安高校-東海大学 |
ストロングポイント | 運動量豊富に動き回り、速さとテクニックで勝負します。 |
メンバーから一言 | 昇格に向けて、自分の力を出せるように、頑張ります! |
![]() |
|
背番号 | 19 |
ポジション | MF |
誕生日 | 2002/8/12 |
出身チーム | 東海大翔洋 |
ストロングポイント | 対人能力 裏への抜け出し |
メンバーから一言 | 勝利に貢献できるように頑張ります |
![]() |
|
背番号 | 8 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1996/6/8 |
出身チーム | 川崎チャンプ→東京高校→HBO東京→Eberswalde(ドイツ6部)→SV Kelbra(ドイツ6部)→FC.AWJ(関西1部) |
ストロングポイント | 対人 |
メンバーから一言 | チームの一員として戦っていきます! |
![]() |
|
ストロングポイント | コーチング |
ポジション | GK |
メンバーから一言 | 熱い応援よろしくお願いします |
出身チーム | 厚木北高校-神奈川工科大学大学-品川CC |
誕生日 | 1997/10/21 |
背番号 | 31 |
![]() |
|
背番号 | 7 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1997/1/5 |
出身チーム | 桜町SC-東京ヴェルディJY-東京ヴェルディY-東京農業大学 |
ストロングポイント | 得意なドリブル、シュートでチームを勝たせます。 |
メンバーから一言 | 長所の運動量を見てください!応援よろしくお願いします。 |
![]() |
|
背番号 | 6 |
ポジション | MF |
誕生日 | 1997/7/27 |
出身チーム | フレンドリ-FC-VIVAIO船橋-東海大学付属浦安高校-東海大学 |
ストロングポイント | 運動量豊富に動き回り、速さとテクニックで勝負します。 |
メンバーから一言 | 昇格に向けて、自分の力を出せるように、頑張ります! |
![]() |
|
背番号 | 24 |
ポジション | DF |
誕生日 | 1998/5/17 |
出身チーム | バディーSC-バディーjy-東海大相模-東海大学 |
ストロングポイント | 対人の強さ |
メンバーから一言 | チームに貢献できるように頑張ります! |
![]() |
|
背番号 | 28 |
ポジション | MF |
誕生日 | 2000/5/13 |
出身チーム | 東京実業-上武大学 |
ストロングポイント | 対人の強さ |
メンバーから一言 | チームの勝利に向けて頑張ります |
![]() |
|
背番号 | 12 |
ポジション | DF |
誕生日 | 1998/8/8 |
出身チーム | バディーJY-SC相模原U18-静岡産業大 |
ストロングポイント | 積極的な攻撃参加 |
メンバーから一言 | 厚木を盛り上げます! |
![]() |
|
背番号 | 41 |
ポジション | GK |
誕生日 | 2000/9/10 |
出身チーム | FCおおた-桐生第一-国際武道大学 |
ストロングポイント | 正確なフィード |
メンバーから一言 | 勝ちましょう! |
![]() |
|
背番号 | 3 |
ポジション | DF |
誕生日 | 1997/2/28 |
出身チーム | 相模原FC-厚木北高等学校-新潟医療福祉大学 |
ストロングポイント | 左足のキックに注目して下さい。 |
メンバーから一言 | ユウトです。応援よろしくお願いします。 |
![]() |
|
背番号 | 21 |
ポジション | GK |
誕生日 | 1998-09-14 |
出身チーム | FC緑-三重県立四日市中央工業高校-新潟医療福祉大学 |
ストロングポイント | セービング |
メンバーから一言 | 無失点で勝ちます! |